Цены
WE (100 KWH) 2WD 2024
18 600 000 ₸*
WE (95 KWH) 4WD 2024
18 600 000 ₸*
ME (100 KWH) 4WD 2024
20 500 000 ₸*
YOU (100 KWH) 4WD 2024
22 395 000 ₸*
Дополнительные опции
Для каждой комплектации дополнительные функции индивидуальны, точную информацию узнавайте при консультации.
Цвет кузова cиний, оранжевый
6 000,00 ¥*
Чёрный цвет крыши
2 000,00 ¥*
Диски R21
11 000,00 ¥*
Диски R21 с четырёхпоршневыми суппортами
16 000,00 ¥*
Диски R22 с четырёхпоршневыми суппортами Energy Light
24 000,00 ¥*
Умная подвеска
28 000,00 ¥*
Аудиосистема YAMAHA
6 000,00 ¥*
Газовая крыша
10 000,00 ¥*
Зарядная станция 7кВт (30 метров)
5 999,00 ¥*
Зарядная станция 7кВт (50 метров)
6 599,00 ¥*
Z-Sport
35 000,00 ¥*
Интерьер
ZEEKR – это молодой и перспективный бренд электромобилей, детище китайского автомобильного гиганта Geely Auto.
ZEEKR появился на автомобильной арене в 2021 году и уже успел завоевать внимание автолюбителей всего мира.
Zeekr 001 — премиальный спортивный лифтбек, который выделяется запоминающимся внешним видом,
мощным электромотором и роскошным оформлением салона.
В нем есть все, что необходимо требовательному автовладельцу:
от панорамной крыши до качественной акустической системы Yamaha.
Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
---|---|---|---|---|
Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
Тип энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Год и месяц выпуска | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
Электродвигатель | Мощность 422 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 750 | 675 | 705 | 705 |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 750 | 675 | 705 | 705 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,19 часа. | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,25 часа. |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 310(422Пс) | 580(789Пс) | 580(789Пс) | 580(789Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | 810 | 810 | 810 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Длина х ширина х высота (мм) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 14,8 кВтч | 16,3 кВтч | 15,6 кВтч | 15,6 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.67 | 1.84 | 1.76 | 1.76 |
Гарантийный срок автомобиля | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30