| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Тип энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Год и месяц выпуска | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Электродвигатель | Мощность 422 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил |
| Запас хода на электротяге (км) | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,19 часа. | Быстрая зарядка 0,25 часа. | Быстрая зарядка 0,25 часа. |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 310(422Пс) | 580(789Пс) | 580(789Пс) | 580(789Пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 14,8 кВтч | 16,3 кВтч | 15,6 кВтч | 15,6 кВтч |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.67 | 1.84 | 1.76 | 1.76 |
| Гарантийный срок автомобиля | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Передняя колесная база (мм) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Задняя колесная база (мм) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Конструкция кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
| Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Описание двигателя | Мощность 422 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил | Мощность 789 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 270 | 270 | 270 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | 370 | 370 | 370 |
| Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Особенности технологии батареи | Аккумулятор Кирин, CTP3.0 | Батарея Шэньсин, CTP3.0 | Аккумулятор Кирин, CTP3.0 | Аккумулятор Кирин, CTP3.0 |
| Марка аккумулятора | Era Jili | Era Jili | Era Jili | Era Jili |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Пожизненная гарантия для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия для первого владельца автомобиля |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | - | - | - |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,19 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа |
| Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | - | - | - | - |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Топливный бак слева | Топливный бак слева | Топливный бак слева | Топливный бак слева |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Топливный бак слева | Топливный бак слева | Топливный бак слева | Топливный бак слева |
| Система управления температурой аккумулятора | Низкотемпературное отопление | Низкотемпературное отопление | Низкотемпературное отопление | Низкотемпературное отопление |
| Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Режим вождения | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент | Электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/45 Р21 |
| Размер задней шины | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/45 Р21 |
| Характеристики запасного колеса | - | - | - | - |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| АБС антиблокировочная | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | предупреждение о выезде с полосы движения | предупреждение о выезде с полосы движения | предупреждение о выезде с полосы движения | предупреждение о выезде с полосы движения |
| предупреждение о лобовом столкновении | предупреждение о лобовом столкновении | предупреждение о лобовом столкновении | предупреждение о лобовом столкновении | |
| предупреждение о столкновении сзади | предупреждение о столкновении сзади | предупреждение о столкновении сзади | предупреждение о столкновении сзади | |
| Предупреждение о боковом движении при заднем ходе | Предупреждение о боковом движении при заднем ходе | Предупреждение о боковом движении при заднем ходе | Предупреждение о боковом движении при заднем ходе | |
| ассистент при открывании дверей DOW | ассистент при открывании дверей DOW | ассистент при открывании дверей DOW | ассистент при открывании дверей DOW | |
| Активное торможение | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Активное обнаружение усталости DMS | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Идентификация светофора | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Система ночного видения | - | - | - | - |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Передняя подушка безопасности | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Пассажирское место | Пассажирское место | Пассажирское место | Пассажирское место | |
| Боковая подушка безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковые шторки безопасности | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Передняя коленная подушка безопасности | - | - | - | - |
| Центральная подушка безопасности | - | - | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - |
| Безопасные шины | - | - | - | - |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Парковочный радар | Вперед | Вперед | Вперед | Вперед |
| Назад | Назад | Назад | Назад | |
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Видеопомощь при вождении | Видео заднего вида | Видео заднего вида | Видео заднего вида | Видео заднего вида |
| Изображения слепых зон со стороны автомобиля | Изображения слепых зон со стороны автомобиля | Изображения слепых зон со стороны автомобиля | Изображения слепых зон со стороны автомобиля | |
| 360-градусная панорама | 360-градусная панорама | 360-градусная панорама | 360-градусная панорама | |
| Прозрачное изображение с применением технологии прозрачной видимости | Прозрачное изображение с применением технологии прозрачной видимости | Прозрачное изображение с применением технологии прозрачной видимости | Прозрачное изображение с применением технологии прозрачной видимости | |
| Круизная система | Регулируемый круиз-контроль | Регулируемый круиз-контроль | Регулируемый круиз-контроль | Регулируемый круиз-контроль |
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | |
| Полностью адаптивный круиз-контроль | Полностью адаптивный круиз-контроль | Полностью адаптивный круиз-контроль | Полностью адаптивный круиз-контроль | |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Автоматический выезд (въезд) на рампу | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
| Уровень помощи при вождении | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Автоматическая парковка | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Спуск с холма (HDC) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Плавная регулировка подвески | Жесткая/мягкая + высокая/низкая | Жесткая/мягкая + высокая/низкая | Жесткая/мягкая + высокая/низкая | Жесткая/мягкая + высокая/низкая |
| Пневматическая подвеска | Необязательный | Необязательный | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | - |
| Система изменения передаточного числа рулевого управления | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Режим повышенного трения переднего моста | - | - | - | - |
| Режим ограниченного скольжения заднего моста | - | - | - | - |
| Функция блокировки межосевого дифференциала | - | - | - | - |
| Интегрированная активная система рулевого управления | - | - | - | - |
| Выбор режима вождения | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт |
| ЭКО/Экономичный | ЭКО/Экономичный | ЭКО/Экономичный | ЭКО/Экономичный | |
| Снег | Снег | Снег | Снег | |
| - | Внедорожный | Внедорожный | Внедорожный | |
| Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный | |
| Режим разгона | Режим разгона | Режим разгона | Режим разгона | |
| Стандартный режим | Стандартный режим | Стандартный режим | Стандартный режим | |
| Система рекуперации энергии торможения | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Тип мансардного окна | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается |
| Светочувствительный тент | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Стандартная конфигурация |
| Багажник на крыше | - | - | - | - |
| Пакет спортивного внешнего вида | - | - | - | - |
| Электрический спойлер | - | - | - | - |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Диски из алюминиевого сплава | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Безрамная дизайнерская дверь | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Скрытая дверная ручка | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Прицепное устройство | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функции рулевого колеса | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление |
| Хранение информации | Хранение информации | Хранение информации | Хранение информации | |
| Обогрев | Обогрев | Обогрев | Обогрев | |
| Экран компьютера вождения | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Стиль ЖК-прибора | Полный ЖК-дисплей | Полный ЖК-дисплей | Полный ЖК-дисплей | Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК (дюймы) | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Электрически закрывающаяся дверь | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Электрическая распашная дверь | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Стандартная конфигурация |
| Электрическая задняя дверь | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Датчик задней двери багажника | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Стандартная конфигурация |
| Память положения электрической задней двери | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Центральный замок в машине | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | Bluetooth-ключ мобильного телефона | Bluetooth-ключ мобильного телефона | Bluetooth-ключ мобильного телефона | Bluetooth-ключ мобильного телефона |
| UWB цифровой ключ | UWB цифровой ключ | UWB цифровой ключ | UWB цифровой ключ | |
| Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
| Вход без ключа | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Бесключевой запуск | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Дистанционное управление | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функция вызова автомобиля | - | - | - | - |
| Система проекционного дисплея (HUD) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Размер проекционного дисплея (HUD) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Система проекционного дисплея дополненной реальности (AR-HUD) | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Встроенный регистратор вождения | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Активное шумоподавление | - | - | - | - |
| Беспроводная зарядка | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | - | - | - | - |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Материал сиденья | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Сиденья в спортивном стиле | - | - | - | Опциональное оснащение |
| Независимые сиденья второго ряда | - | - | - | - |
| Электрическая регулировка сиденья | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Пассажирское место | Пассажирское место | Пассажирское место | Пассажирское место | |
| Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд | |
| Общая регулировка сиденья водителя | Вперед и назад | Вперед и назад | Вперед и назад | Вперед и назад |
| Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | |
| Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | Талия | Талия | Талия | Талия |
| Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | Вперед и назад | Вперед и назад | Вперед и назад | Вперед и назад |
| Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | Регулировка высоты | |
| Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | Талия | Талия | Талия | Талия |
| Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | Регулировка угла наклона спинки | Регулировка угла наклона спинки | Регулировка угла наклона спинки | Регулировка угла наклона спинки |
| Частичная регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - |
| Функции передних сидений | Обогрев | Обогрев | Обогрев | Обогрев |
| Вентиляция | Вентиляция | Вентиляция | Вентиляция | |
| Массаж | Массаж | Массаж | Массаж | |
| Функции сидений второго ряда | Обогрев | Обогрев | Обогрев | Обогрев |
| Кнопка босса | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Передние/задние подлокотники | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Задний ряд | Задний ряд | Задний ряд | Задний ряд | |
| Задний подстаканник | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | - | - | - | - |
| Пропорция складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Столик второго ряда | - | - | - | - |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Поворотный/передвижной центральный экран управления | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Опциональное оснащение | Стандартная конфигурация |
| GPS-навигационная система | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| AR-навигация в реальной жизни | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Служба помощи в дороге | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| ОТА-обновление | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Распознавание лица | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Распознавание отпечатков пальцев | - | - | - | - |
| Распознавание голосового отпечатка | - | - | - | - |
| Распознавание эмоций | - | - | - | - |
| Система управления распознаванием голоса | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функция голосового пробуждения без пробуждения | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд |
| Второй пилот | Второй пилот | Второй пилот | Второй пилот | |
| Основной драйвер | Основной драйвер | Основной драйвер | Основной драйвер | |
| Непрерывное распознавание речи | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Слова пробуждения голосового помощника | Hi,EVA | Hi,EVA | Hi,EVA | Hi,EVA |
| Функция управления жестами | - | - | - | - |
| Точка доступа Wi-Fi | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
| Магазин приложений | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 2 в первом ряду | 2 в первом ряду | 2 в первом ряду | 2 в первом ряду |
| 2 в заднем ряду | 2 в заднем ряду | 2 в заднем ряду | 2 в заднем ряду | |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт |
| 60 Вт сзади | 60 Вт сзади | 60 Вт сзади | 60 Вт сзади | |
| Автомобильный телевизор | - | - | - | - |
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - |
| Имитация звука | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функция караоке | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Аудио бренд | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Количество динамиков (шт.) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Задний мультимедийный контроль | Управление мультимедиа на заднем ряду | Управление мультимедиа на заднем ряду | Управление мультимедиа на заднем ряду | Управление мультимедиа на заднем ряду |
| Параметры | ZEEKR 001 2024 WE version 100kWh rear drive | ZEEKR 001 2024 WE version 95kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 ME version 100kWh four-wheel drive | ZEEKR 001 2024 YOU version 100kWh four-wheel |
|---|---|---|---|---|
