Цены
Li L8 PRO 2024
22 060 000 ₸*
Li L8 MAX 2024
23 880 000 ₸*
Li L8 ULTRA 2024
25 960 000 ₸*
Дополнительные опции
Цвет кузова зеленый, голубой, фиолетовый
10 000 ¥*
Диски R21
10 000 ¥*
Автоматическая подножка
10 000 ¥*
Интерьер
Li Auto (также известный как Li Xiang) — китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей.
Штаб-квартира компании расположена в Пекине.
Li Auto L8 — среднеразмерный люксовый кроссовер китайской компании Li Xiang, который был запущен в производство в 2022 году.
Автомобиль Li Auto L8 - гибридный автомобиль с двумя электродвигателями мощностью 174—268 л. с.
Дополнительно установлен четырёхцилиндровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания объёмом 1,5 литра.
Параметры | Li Xiang L8 2024 Pro | Li Xiang L8 2024 Max | Li Xiang L8 2024 Ultra |
---|---|---|---|
Производитель | Li Auto | Li Auto | Li Auto |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
Год и месяц выпуска | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Электродвигатель | Мощность 449 лошадиных сил | Мощность 449 лошадиных сил | Мощность 449 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 190 | 190 | 235 |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 225 | 225 | 280 |
Полный запас хода (км)WLTC | 1135 | 1135 | 1180 |
Полный запас хода (км)CLTC | 1360 | 1360 | 1415 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,6 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,6 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,9 часа. |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330(449Пс) | 330(449Пс) | 330(449Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Длина х ширина х высота (мм) | 5080x1995x1800 | 5080x1995x1800 | 5080x1995x1800 |
Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0–50 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 22,9 кВтч | 22,9 кВтч | 22,9 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Минимальный расход топлива (л/100 км) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Минимальный расход топлива (л/100 км) WLTC | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Гарантийный срок автомобиля | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30