Цены
Li L7 PRO 2024
20 800 000 ₸*
Li L7 MAX 2024
22 565 000 ₸*
Li L7 ULTRA 2024
24 575 000 ₸*
Дополнительные опции
Цвет кузова зеленый, голубой, красный
10 000 ¥*
Диски R21
10 000 ¥*
Автоматическая подножка
10 000 ¥*
Интерьер
Li Auto (также известный как Li Xiang) — китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей.
Штаб-квартира компании расположена в Пекине.
Автомобиль Li Auto L7 впервые был представлен в сентябре 2022 года.
Это первый пятиместный кроссовер компании Li Xiang.
Автомобиль Li Auto L7 оснащается 1,5-литровым турбодвигателем с подключаемым модулем мощностью 449 л. с.
Параметры | Li Xiang L7 2024 Pro | Li Xiang L7 2024 Max | Li Xiang L7 2024 Ultra |
---|---|---|---|
Производитель | Li Auto | Li Auto | Li Auto |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
Год и месяц выпуска | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Электродвигатель | Мощность 449 лошадиных сил | Мощность 449 лошадиных сил | Мощность 449 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 190 | 190 | 240 |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 225 | 225 | 286 |
Полный запас хода (км)WLTC | 1135 | 1135 | 1185 |
Полный запас хода (км)CLTC | 1360 | 1360 | 1421 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,6 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,6 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,9 часа. |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330(449Пс) | 330(449Пс) | 330(449Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 620 | 620 | 620 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Длина х ширина х высота (мм) | 5050x1995x1750 | 5050x1995x1750 | 5050x1995x1750 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0–50 км/ч (с) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 22,8 кВтч | 22,8 кВтч | 22,8 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Гарантийный срок автомобиля | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров | 5 лет или 100 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30