Цены
2024 Max extended range version
32 870 000 ₸*
2024 UItra extended range version
37 090 000 ₸*
2024 Max pure electric version
35 035 000 ₸*
2024 Ultra pure electric version
39 255 000 ₸*
Интерьер
Китайский IT-гигант Huawei презентовал AITO M9 на автосалоне в Гуанчжоу.
Автомобиль является флагманом марки Aito.
Автомобиль AITO M9 оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 152 л. с. и двумя электродвигателями мощностью, соответственно, 224 л. с. (передний) и 272 л. с. (задний).
Полностью электрический автомобиль оснащается двумя электродвигателями мощностью, соответственно, 217 л. с. и 313 л. с. Аккумулятор поставляется компанией CATL.
Параметры | 2024 Max Extended Range Version | 2024 Ultra Extended Range Version | 2024 Max Pure Electric Version | 2024 Ultra Pure Electric Version |
---|---|---|---|---|
Производитель | AITO | AITO | AITO | AITO |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
Год и месяц выпуска | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.13 |
Электродвигатель | Мощность 496 лошадиных сил | Мощность 496 лошадиных сил | Мощность 530 лошадиных сил | Мощность 530 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 190 | 190 | 630 | 630 |
Запас хода на электротяге (км) WLTC | 190 | 190 | - | - |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 225 | 225 | 630 | 630 |
Полный запас хода (км)WLTC | 1210 | 1210 | - | - |
Полный запас хода (км)CLTC | 1362 | 1362 | - | - |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа, медленная зарядка 11,7 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа, медленная зарядка 11,7 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 365(496Пс) | 365(496Пс) | 390(530Пс) | 390(530Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 675 | 675 | 673 | 673 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Длина х ширина х высота (мм) | 5230x1999x1800 | 5230x1999x1800 | 5230x1999x1800 | 5230x1999x1800 |
Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Официальное время разгона 0–50 км/ч (с) | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 22,2 кВтч | 22,2 кВтч | 17,4 кВтч | 17,4 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 2.51 | 2.51 | 1.97 | 1.97 |
Минимальный расход топлива (л/100 км) | 6.9 | 6.9 | - | - |
Гарантийный срок автомобиля | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30