Цена
2024 Honor Edition 430KM Leading
8 745 000 ₸*
Honor Edition 430KM Transcendent
9 195 000 ₸*
2024 Honor Edition 510KM Leading
9 390 000 ₸*
Honor Edition 510KM Transcendent
10 035 000 ₸*
2024 Honor Edition 510KM Excellent
10 550 000 ₸*
Интерьер
BYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. BYD – это аббревиатура, перевести которую можно как «построй свою мечту» («build your dream»).
Основная продукция компании - машины с гибридным двигателем и микролитражные автомобили.
BYD YUAN - Кроссовер, C-класса, передний привод. Автомат. Электро двигатели мощностью 204 лошадиных сил. 2 поколения. 2016 – н.в.
Автомобиль является частью серии автомобилей Dynasty и назван в честь империи Юань.
Параметры | 2024 Honor Edition 430KM Leading Type | 2024 Honor Edition 430KM Transcendent Type | 2024 Honor Edition 510KM Leading Model | 2024 Honor Edition 510KM Transcendent Type | 2024 Honor Edition 510KM Excellent Type |
---|---|---|---|---|---|
Производитель | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd |
Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Год и месяц выпуска | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Двигатель | Электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы | Электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы | Электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы | Электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы | Электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,64 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150(204Пс) | 150(204Пс) | 150(204Пс) | 150(204Пс) | 150(204Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное время разгона 0–100 км/ч (с) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 12,2 кВтч | 12,2 кВтч | 12,5 кВтч | 12,5 кВтч | 12,5 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Гарантийный срок автомобиля | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30