Цена
510KM leading model
8 655 000 ₸*/p>
510KM Transcendence
9 220 000 ₸*
510KM Excellent Type
9 925 000 ₸*
EV500 travel version
9 335 000 ₸*
EV510 travel version
9 625 000 ₸*
610KM Excellent Type
10 980 000 ₸*
Интерьер
BYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. BYD – это аббревиатура, перевести которую можно как «построй свою мечту» («build your dream»).
Основная продукция компании - машины с гибридным двигателем и микролитражные автомобили.
Седан plus C-класса, передний привод. Автомат и вариатор.
Электро и гибридные двигатели мощностью от 136 до 307 лошадиных сил.По салону Qin Plus можно судить, что в BYD все еще экспериментируют со стилем, однако минимализм и технологичность становятся ключевыми решениями. Автомобиль получил довольно компактную 8,8-дюймовую цифровую приборную панель, а также 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран с возможностью поворота в альбомное или портретное положение.
Параметры | Qin PLUS EV 2024 510KM leading model | Qin PLUS EV 2024 510KM Transcendence | Qin PLUS EV 2024 510KM Excellent Type | Qin PLUS EV 2023 EV500 travel version | Qin PLUS EV 2023 EV510 travel version |
---|---|---|---|---|---|
Производитель | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd |
Тип энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Год и месяц выпуска | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.05 | 2023.11 |
Электродвигатель | Мощность 136 лошадиных сил | Мощность 136 лошадиных сил | Мощность 136 лошадиных сил | Мощность 136 лошадиных сил | Мощность 136 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 510 | 510 | 510 | 500 | 510 |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 510 | 510 | 510 | 0 | 510 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,14 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 100(136Пс) | 100(136Пс) | 100(136Пс) | 100(136Пс) | 100(136Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
Длина х ширина х высота (мм) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Официальное время разгона 0–50 км/ч (с) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 11,9 кВтч | 11,9 кВтч | 11,9 кВтч | 12,3 кВтч | 11,9 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Гарантийный срок автомобиля | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30