Цена
Honor Edition 55KM Leading
6 925 000 ₸*
Honor Edition 55KM Transcendent
7 905 000 ₸*
Honor Edition 120KM Leading
8 555 000 ₸*
Honor Edition 120KM Transcendence
9 140 000 ₸*
Honor Edition 120KM Excellent
9 795 000 ₸*
Интерьер
BYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. BYD – это аббревиатура, перевести которую можно как «построй свою мечту» («build your dream»).
Основная продукция компании - машины с гибридным двигателем и микролитражные автомобили.
Седан plus C-класса, передний привод. Автомат и вариатор.
Электро и гибридные двигатели мощностью от 136 до 307 лошадиных сил.По салону Qin Plus можно судить, что в BYD все еще экспериментируют со стилем, однако минимализм и технологичность становятся ключевыми решениями. Автомобиль получил довольно компактную 8,8-дюймовую цифровую приборную панель, а также 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран с возможностью поворота в альбомное или портретное положение.
Параметры | Honor Edition 55KM Leading | Honor Edition 55KM Transcendent | Honor Edition 120KM Leading | Honor Edition 120KM Transcendence | Honor Edition 120KM Excellent |
---|---|---|---|---|---|
Производитель | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd |
Уровень | Легковой автомобиль среднего класса | Легковой автомобиль среднего класса | Легковой автомобиль среднего класса | Легковой автомобиль среднего класса | Легковой автомобиль среднего класса |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
Год и месяц выпуска | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.05 | 2023.11 |
Двигатель | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с. |
Запас хода на электротяге (км) NEDC | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
Запас хода на электротяге (км)WLTC | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 |
Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий | - | - | 1245 | 1245 | 1245 |
Время зарядки (часы) | Медленная зарядка 2,52 часа | Медленная зарядка 2,52 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,55 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,55 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 5,55 часа. |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 81(110Пс) | 81(110Пс) | 81(110Пс) | 81(110Пс) | 81(110Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 132(180Пс) | 132(180Пс) | 145(197Пс) | 145(197Пс) | 145(197Пс) |
Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Длина х ширина х высота (мм) | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Официальное время разгона 0–100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 2.17 | 2.17 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 11,7 кВтч | 11,7 кВтч | 14,5 кВтч | 14,5 кВтч | 14,5 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | - | - | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
Гарантийный срок автомобиля | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30