Цена
EV Champion Edition 506KM Premium
12 915 000 ₸*
EV Champion Edition 605KM Premium
14 165 000 ₸*
EV Champion Edition 715KM flagship
16 445 000 ₸*
EV2023 Champion Edition 715 Honor
15 340 000 ₸*
EV Champion Edition 610M
17 635 000 ₸*
Интерьер
BYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне. BYD – это аббревиатура, перевести которую можно как «построй свою мечту» («build your dream»).
Основная продукция компании - машины с гибридным двигателем и микролитражные автомобили.
Электрокар BYD HAN создает новый глобальный стандарт технологии и качества электромобилей.
Полный привод и активная подвеска DiSus-C с широкими электронными возможностями и интеллектуальной поддержкой.
Модуль управления двигателем MOSFET, который обеспечивает рекордное ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,9 с.
Параметры | Han EV 2024 Honor Edition 506KM Premium model | Han EV 2024 Honor Edition 605KM Premium model | Han EV 2024 Honor Edition 715KM Flagship model | Han EV 2024 Honor Edition 610KM | Han EV 2023 Champion Edition 610KM |
---|---|---|---|---|---|
Производитель | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd | BYD Co., Ltd |
Тип энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Год и месяц начала производства | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.03 |
Электродвигатель | Мощность 204 лошадиных сил | Мощность 228 лошадиных сил | Мощность 245 лошадиных сил | Мощность 517 лошадиных сил | Мощность 517 лошадиных сил |
Запас хода на электротяге (км) | 506 | 605 | 715 | 610 | 610 |
Запас хода на электротяге (км)WLTC | 506 | 605 | 715 | 610 | 610 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,42 часа, медленная зарядка 8,6 часов | Быстрая зарядка 0,42 часа, медленная зарядка 10,3 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 12,2 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 12,2 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 12,2 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150(204Пс) | 168(228Пс) | 180(245Пс) | 380(517Пс) | 380(517Пс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 350 | 350 | 700 | 700 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4995х1910х1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Время разгона до 100 километров(с) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3,9 | 3,9 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 13,2 кВтч | 13,3 кВтч | 14,9 кВтч | 14,9 кВтч | 14,9 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.49 | 1.5 | 1.53 | 1.69 | 1.69 |
Гарантийный срок автомобиля | 6 года или 150 000 км | 6 года или 150 000 км | 6 года или 150 000 км | 6 года или 150 000 км | 6 года или 150 000 км |
Больше параметров
Посмотрите другие авто:
Наши контакты
Для консультации и заказа:
Время работы:
Пн-Пт
08:30 - 17:30